
PRECIOS
Cuánto cuesta, antes de preguntar
¿Cuánto cuesta un proyecto con PatagoniaBIM?
El precio del modelado arquitectónico en PatagoniaBIM se calcula por metro cuadrado y por nivel de detalle: 0,10 UF/m² en LOD 300 con modelado BIM y 0,070 UF/m² con modelado normal. Los renders salen 2,50 UF por imagen y el video recorrido 19,86 UF por minuto en 4K. Una casa unifamiliar de referencia sale 24,10 UF. Los valores están en UF y no incluyen IVA.
El modelado se cobra por tramo: los primeros 50 m² van al 100% de la tarifa, los siguientes 150 m² al 85%, los siguientes 800 m² al 65% y el resto al 45%. Por eso el valor por m² baja mientras el proyecto crece.
Modelado BIM
Con información BIM: materiales, familias paramétricas y planos terminados.
| Superficie | LOD 100-2000,050 UF/m²Anteproyecto, cabida, volumetría | LOD 3000,100 UF/m²Permiso municipal, diseño desarrollado | LOD 350-4000,180 UF/m²Constructivo, detalle de obra |
|---|---|---|---|
| 100 m² | 4,63 UF0,046 UF/m² · $189.293 | 9,25 UF0,092 UF/m² · $378.177 | 16,65 UF0,167 UF/m² · $680.719 |
| 300 m² | 12,13 UF0,040 UF/m² · $495.923 | 24,25 UF0,081 UF/m² · $991.437 | 43,65 UF0,145 UF/m² · $1.784.587 |
| 500 m² | 18,63 UF0,037 UF/m² · $761.669 | 37,25 UF0,074 UF/m² · $1.522.929 | 67,05 UF0,134 UF/m² · $2.741.272 |
| 1.000 m² | 34,88 UF0,035 UF/m² · $1.426.034 | 69,75 UF0,070 UF/m² · $2.851.659 | 125,55 UF0,126 UF/m² · $5.132.986 |
| 2.000 m² | 57,38 UF0,029 UF/m² · $2.345.924 | 114,75 UF0,057 UF/m² · $4.691.439 | 206,55 UF0,103 UF/m² · $8.444.590 |
| 5.000 m² | 124,88 UF0,025 UF/m² · $5.105.594 | 249,75 UF0,050 UF/m² · $10.210.779 | 449,55 UF0,090 UF/m² · $18.379.402 |
Modelado normal
Solo geometría: sin información BIM, sin materiales, sin planos terminados. Vale el 70% del BIM.
| Superficie | LOD 100-2000,035 UF/m²Anteproyecto, cabida, volumetría | LOD 3000,070 UF/m²Permiso municipal, diseño desarrollado | LOD 350-4000,126 UF/m²Constructivo, detalle de obra |
|---|---|---|---|
| 100 m² | 3,24 UF0,032 UF/m² · $132.464 | 6,47 UF0,065 UF/m² · $264.519 | 11,66 UF0,117 UF/m² · $476.707 |
| 300 m² | 8,49 UF0,028 UF/m² · $347.105 | 16,97 UF0,057 UF/m² · $693.801 | 30,55 UF0,102 UF/m² · $1.249.006 |
| 500 m² | 13,04 UF0,026 UF/m² · $533.127 | 26,07 UF0,052 UF/m² · $1.065.846 | 46,94 UF0,094 UF/m² · $1.919.095 |
| 1.000 m² | 24,41 UF0,024 UF/m² · $997.978 | 48,82 UF0,049 UF/m² · $1.995.957 | 87,88 UF0,088 UF/m² · $3.592.886 |
| 2.000 m² | 40,16 UF0,020 UF/m² · $1.641.901 | 80,32 UF0,040 UF/m² · $3.283.803 | 144,58 UF0,072 UF/m² · $5.911.009 |
| 5.000 m² | 87,41 UF0,018 UF/m² · $3.573.670 | 174,82 UF0,035 UF/m² · $7.147.341 | 314,69 UF0,063 UF/m² · $12.865.786 |
Visualización
Render exterior
por imagen
Por volumen, exteriores e interiores juntos: 1-3: 2,50 UF c/u · 4-7: 2,00 UF c/u · 8+: 1,63 UF c/u
2,50 UF
$102.210
Render interior
por imagen
Por volumen, exteriores e interiores juntos: 1-3: 2,00 UF c/u · 4-7: 1,60 UF c/u · 8+: 1,30 UF c/u
2,00 UF
$81.768
Planta 3D / axonométrica
por imagen
Mismo descuento por volumen, categoría propia
1,60 UF
$65.414
Video recorrido · Comercial 4K
por minuto
Raytracing dinámico. Producción, sin música ni locutor
19,86 UF
$811.956
Video recorrido · Comercial Full HD
por minuto
Full HD vale el 75% del 4K
14,89 UF
$608.763
Video recorrido · Cinematográfico 4K
por minuto
V-Ray + granja de render, acabado fotorrealista
66,98 UF
$2.738.410
Video recorrido · Cinematográfico Full HD
por minuto
Full HD vale el 75% del 4K
50,23 UF
$2.053.603
Música licenciada
por proyecto
Costo externo: $150.000. Se traspasa tal cual
3,67 UF
$150.044
Locutor profesional
por proyecto
Costo externo: $150.000. Opcional
3,67 UF
$150.044
Instalaciones
Modelado MEP
por red, por m²
Sanitaria, eléctrica, HVAC, incendio. Hospitalario ×1.6
0,035 UF
$1.431
Coordinación
Coordinación BIM
por m²
Detección de interferencias entre especialidades
0,025 UF
$1.022
Coordinación mensual
por mes
Obra en marcha: sesiones BCF, actas y seguimiento
35,00 UF
$1.430.940
Entrega y gestión
As-Built LOD 500
por m²
Levantamiento de lo construido
0,12 UF
$4.906
Reuniones y gestión
por hora
Acompañamiento, revisiones y coordinación
1,00 UF
$40.884
El descuento se aplica por categoría. Ocho exteriores y ocho interiores no suman dieciséis: son dos categorías de ocho, cada una con su propio tramo.
| Imágenes | Exterior c/u | Interior c/u |
|---|---|---|
1-3 1 a 3 imágenes (setup completo 100%) | 2,50 UF | 2,00 UF |
4-7 4 a 7 imágenes (20% dcto.) | 2,00 UF | 1,60 UF |
8+ 8 o más imágenes (35% dcto.) | 1,63 UF | 1,30 UF |
¿Un proyecto que no calza en la tabla?
Cuéntanos la superficie, el nivel de detalle y cuántas imágenes necesitas. Te respondemos con un número en 24 horas hábiles.
Escribir a PatagoniaBIM